一般会計
歳入について
町税 | 町民税の課税標準額の減少見込により、2.8%減の2億8,222万円としました。 |
---|---|
地方交付税 | 前年度比6.6%増の22億7,000万円を見込み計上しました。このうち、普通交付税は、7.1%増の21億2,000万円を計上し、交付税の振替措置の臨時財政対策債との合計では、6.5%増の22億8,500万円を計上しました。 |
国庫支出金 | 平成24年度国の補正予算による地域経済活性化・雇用創出臨時交付金及び、生涯学習情報センター通り線道路改良工事や公営住宅建設事業に係る社会資本整備総合交付金が増加したことなどにより、前年度比257.3%増、3億2,674万円を計上しました。 |
道支出金 | 主に緊急雇用創出事業が増加したことにより、前年度比19.7%増、1億2,970万円を計上しました。 |
財産収入 | 素材売払収入の増加により、前年度比24.8%増、4,338万円を計上しました。 |
繰入金 | ふるさと銀河線跡地整備事業に係る基金繰入金が増加したことにより、前年度比10.2%増の1億1,867万円を計上しました。 |
諸収入 | 老人福祉施設運営資金貸付金収入の減額により、11.2%減の1億5,094万円を計上しました。 |
町債 | プライマリーバランスを堅持し、過疎対策事業債など1億5,020万円、臨時財政対策債1億6,500万円を合せ、3億1,520万円を計上した。これにより、平成25年度末の町債残高は、46億7,653万円となります。 |
今後の財政運営においても、行財政改革による経常経費の見直しや、退職者の不補充等による給与費総額の縮減、公債費の減額等により、安定的な財政運営を目指すこととし、本年度においても収支不足による財政調整基金の取崩しは行わない予算となりました。
歳出について
管理経費等 | 前年度における予算計上額をベースとし、事務事業全般にわたる洗い直しにより、経常経費の抑制に努めました。 |
---|---|
人件費 | 給与の独自削減の継続により抑制に努めているが、3年毎の退職手当組合清算納付金の増加により、前年度比4.9%増の7億3,610万円を計上しました。 |
投資的経費 | ふるさと銀河線跡地活用策として、公営住宅の建設や町道の整備事業、旧勝山小学校校舎の公民館への転用事業などの増加から、前年度比136.9%増の6億3,418万円を計上しました。 |
公債費 | 前年度比2.2%減、5億3,652万円を計上した。平成20年度以降、公債費残高は減少傾向にあるが、今後、公共施設の耐震化事業をはじめ、大型事業の実施に伴う公債費の増加が予想されることから、プライマリーバランスの堅持を目標としながら、健全な財政運営に努めます。 |
- 歳入、歳出の一覧(PDF形式:40KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 企画財政課TEL:0157-52-3312FAX:0157-52-3353
置戸町役場 企画財政課TEL:0157-52-3312FAX:0157-52-3353