一般会計
歳入について
町税 | 主に町たばこ税の課税標準額の減少見込みにより0.5%減の2億8,532万円としました。 |
---|---|
地方交付税 | 前年度比1.6%減の21億4,000万円を見込み計上しました。このうち、普通交付税は1.7%減の19億9,000万円を計上し、交付税の振替措置の臨時財政対策費との合計では、1.6%減の21億5,500万円を計上しました。 |
国庫支出金 | 学友若松線道路改良工事が終了し社会資本整備総合交付金が減少したことなどにより、前年度対比14.1%減、1億1,971万円を計上しました。 |
道支出金 | 主に公社営畜産担い手育成総合整備事業が終了したことから、前年度比7.3%減、1億1,230万円を計上しました。 |
財産収入 | 農業用施設売払収入(公社営畜産担い手育成総合整備事業)の減少により、前年度比78.5%減、2,725万円を計上しました。 |
繰入金 | ふるさと銀河線跡地整備事業等の財源として、同基金からの繰入金を減額したことから、40.4%減の3,241万円を計上しました。 |
町債 | プライマリーバランスを堅持し、過疎対策事業費など2億1,890万円、臨時財政対策事業費など2億1,890万円、臨時財政対策債1億6,500万円を合わせ、3億8,390万円を計上しました。これにより平成23年度末町債残高は、前年度より減少し46億9,878万円となります。 |
今後の財政運営においても、行財政改革等による経常経費の見直しや、退職者の不充当等による給与総額の縮減、公債費の減額等により収支不足の生じない予算編成が目標であり、結果、本年度においても収支不足による財政町政基金の取り崩しは行わない予算となりました。
- 歳入の一覧(PDF形式:63KB)
歳出について
管理経費等 | 前年度における予算計上額をベースとし、事務事業全般にわたる洗い直しにより、経常経費の抑制に努めました。 |
---|---|
職員人件費 | 給与の独自削減を継続して実施するとともに、本年度退職者6名に対し、採用を4名に抑えるなど給与費の削減に努め、前年度比7.9%減の6億3,469万円を計上しました。 |
投資的経費 | 秋田地区レクリェーション施設設置事業、農道整備特別事業などを合わせ前年度対比20.3%減の3億3,658万円を計上しました。 |
公債費 | 前年度比5.7%減、5億1,989万円を計上しました。平成20年度以降、公債費残高は減少傾向にあり、今後もプライマリーバランスの堅持を目標とします。 |
- 歳出の一覧(PDF形式:53KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 企画財政課TEL:0157-52-3312FAX:0157-52-3353
置戸町役場 企画財政課TEL:0157-52-3312FAX:0157-52-3353