一般会計
歳入について
町税 | 個人町民税所得割や軽自動車税の増加見込により、2.9%増の2億7,182万円としました。 |
---|---|
地方交付税 | 前年度比7.2%減の21億8千万円を見込み計上しました。このうち、普通交付税は、6.1%減の20億円を計上し、交付税の振替措置の臨時財政対策債との合計では、6.2%減の21億1,800万円を計上しました。 |
国庫支出金 | 国の制度改正等に伴い、こどもセンター等に通園する児童の措置費に対する補助や、公営住宅建設に伴う交付金が増加したことで、前年度比11.7%増、2億2,796万円を計上しました。 |
道支出金 | 造林事業が増加したことにより、前年度比14.2%増、2億494万円を計上しました。 |
財産収入 | 素材売払収入の増加により、前年度比19.3%増、5,846万円を計上しました。 |
繰入金 | 計画的に積立をおこなってきた財政調整基金より2億円、減債基金より2億6,000万円を繰入し、前年度比23.0%増の4億6,852万円を計上しました。 |
町債 | プライマリーバランスを堅持し、過疎対策事業債など1億7,350万円、臨時財政対策債1億1,800万円を合せ、2億9,150万円を計上しました。これにより、平成28年度末の町債残高は、44億4,485万円となります |
歳出について
管理経費等 | 前年度における予算計上額をベースとし、事務事業全般にわたる洗い直しにより、積極的な経常経費の抑制に努めした。 |
---|---|
人件費 | 給与の独自削減の継続により抑制に努めたましたが、3年毎の退職手当組合清算納付金の増加などにより報酬や賃金なども含めた決算統計ベースで前年度比5.2%増の6億6,341万円を計上した。 |
投資的経費 | 骨格予算であることから、橋梁長寿命化修繕計画に基づいた橋梁の予防的修繕事業や道営農業競争力強化基盤整備事業など計画的に実施してきた事業を中心として、前年度比12.4%減の6億5,007万円を計上しました。 |
公債費 | 前年度比2.0%増、5億4,430万円を計上しました。 |
今後、公共施設の耐震化や老朽化に伴う改修事業をはじめ大型事業が見込まれますが、国・道の補助金や町債を活用しながら、プライマリーバランスの堅持を目標とし、健全な財政運営に努めます。
- 一般会計(歳入、歳出の一覧)(PDF形式:26KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 企画財政課TEL:0157-52-3312FAX:0157-52-3353
置戸町役場 企画財政課TEL:0157-52-3312FAX:0157-52-3353